Item ID | 589 |
![]() |
Sold on npc | No |
---|---|---|---|---|
Identifier | Pizza_02 | Cash Cost | None | |
Name | Pizza | Type | Healing | |
Price Buy | 1,200 | Weight | 15 | |
Price Sell | 600 | Weapon Level | 0 | |
Range | 0 | Defense | 0 | |
Slots | 0 | Refineable | No | |
ATK | 0 | Min Equip Level | None | |
MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
Location | None | |||
Equip Upper | None | |||
Equippable Jobs | None | |||
Gender | Both | |||
Restrictions | None | |||
Description |
A delicious snack food that is a favorite of Teenagers everywhere. _______________________ Type: Restorative Heal: 375 ~ 445 HP Weight: 15 |